Mutual Fund Documents

Product Asset Class Investment Partner Symbol Annual Report Semiannual Report Fiscal Q1 Fiscal Q3 Summary Prospectus Statutory Prospectus SAI
The Merger Fund® Alternative | Event Driven Westchester Capital Management, LLC MERFX 589509108MERIX 589509207
Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Alternative | Multi-Strategy AlphaSimplex Group, LLC GAFAX 92835M489GAFCX 92835M471GAFYX 92835M463GAFNX 92835M455
Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Alternative | Managed Futures AlphaSimplex Group, LLC AMFAX 92835M448ASFCX 92835M430ASFYX 92835M422AMFNX 92835M414
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Equity | Domestic Equity Ceredex Value Advisors LLC SVIIX 92837F524SVIFX 92837F516STVTX 92837F490STVZX 92837F482
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Equity | Domestic Equity Ceredex Value Advisors LLC SAMVX 92837F474SMVFX 92837F466SMVTX 92837F458SMVZX 92837F441
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Equity | Domestic Equity Ceredex Value Advisors LLC SASVX 92837F433STCEX 92837F425SCETX 92837F417VVERX 92837X665
Virtus Convertible Fund Fixed Income | Hybrid Voya Investment Management ANNPX 92838V833ANZAX 92838V791ANNAX 92838V841ANZCX 92838V817ANCMX 92838V106VAADX 92838V353
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Alternative | Infrastructure Duff & Phelps Investment Management Co. PGUAX 92828R826PGUCX 92828R818PGIUX 92828R792VGIRX 92828W221
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Alternative | Real Estate Duff & Phelps Investment Management Co. VGSAX 92828R412VGSCX 92828R396VGISX 92828R388VRGEX 92828W239
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Alternative | Multi-Strategy Duff & Phelps Investment Management Co. PDPAX 92828R875PDPCX 92828R867VADIX 92828R313VAABX 92828Y623
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Alternative | Real Estate Duff & Phelps Investment Management Co. PHRAX 92828R586PHRCX 92828R560PHRIX 92828R552VRREX 92828W528
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Alternative | Mid-Stream Energy Duff & Phelps Investment Management Co. VLPAX 92835M729VLPCX 92835M711VLPIX 92835M695
Virtus Duff & Phelps Water Fund Specialty Duff & Phelps Investment Management Co. AWTAX 92838V494AWTCX 92838V486AWTPX 92838V478AWTIX 92838V460
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund Equity | International Equity Virtus Systematic AOTIX 92837N840AOTAX 92837N808AOTCX 92837N881AEMOX 92837N865AEMPX 92837N857
Virtus Global Allocation Fund Specialty Virtus Multi-Asset PALAX 92838V767PALCX 92838V775PALLX 92838V759AGAMX 92838V742AGASX 92838V551AGAPX 92838V726
Virtus Income & Growth Fund Multi-Asset Voya Investment Management AZNAX 92837N584AZNCX 92837N576AZNIX 92837N535AIGPX 92837N543
Virtus International Small-Cap Fund Equity | International Equity Virtus Systematic ALOIX 92838V205AOPAX 92838V601AOPCX 92838V502AIISX 92838V577ALOPX 92838V304
Virtus KAR Capital Growth Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC PSTAX 92828N510SSTFX 92828N486PLXGX 92828N478VCGRX 92828N270
Virtus KAR Developing Markets Fund Equity | International Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VDMAX 92828Y664VDMCX 92828Y656VIDMX 92828Y649VDMRX 92828Y631
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Equity | International Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VAESX 92828W627VCESX 92828W619VIESX 92828W593VRESX 92828W189
Virtus KAR Equity Income Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC PDIAX 92828N874PGICX 92828N858PXIIX 92828N841VECRX 92828N239
Virtus KAR Global Quality Dividend Fund Equity | Global Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC PPTAX 92828N460PPTCX 92828N452PIPTX 92828N445VGQRX 92836N874
Virtus KAR Global Small-Cap Fund Equity | Global Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC DGSCX 92837N683RGSAX 92837N741RGSCX 92837N733ARSPX 92837N691
Virtus KAR Health Sciences Fund Specialty Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC RAGHX 92837N667RCGHX 92837N659HLHIX 92837N618AAAEX 92837N626
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Equity | International Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VISAX 92828W841VCISX 92828W833VIISX 92828W825VRISX 92828W551
Virtus KAR Long/Short Equity Fund Alternative | Long/Short Strategies Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VLSAX 92835M539VLSCX 92835M521VLSIX 92835M513VLSRX 92835M497
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VMACX 92828N114VMCCX 92828N122VIMCX 92828N130VRMCX 92828N262
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC PHSKX 92828N767PSKCX 92828N742PICMX 92828N734VRMGX 92828N254
Virtus KAR Small-Cap Core Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC PKSFX 92828N528PKSAX 92828N551PKSCX 92828N536VSCRX 92828N429
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC PSGAX 92828N627PSGCX 92828N619PXSGX 92828N593VRSGX 92828N247
Virtus KAR Small-Cap Value Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC PQSAX 92828N684PQSCX 92828N676PXQSX 92828N668VQSRX 92828N411
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VKSAX 92828N221VKSCX 92828N213VKSIX 92828N197VKSRX 92828N189
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VAKSX 92836N817VCKSX 92836N791VIKSX 92836N783VRKSX 92836N775
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund Equity | Domestic Equity Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC VKSDX 92836N767VKSEX 92836N759VKSFX 92836N742VKSGX 92836N734
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Fixed Income | Multi-Sector Newfleet Asset Management SAVYX 92828R404SAVAX 92828R107SAVCX 92828R305VBFRX 92828W270
Virtus Newfleet High Yield Fund Fixed Income | Leveraged Finance Newfleet Asset Management PHCHX 92828R784PGHCX 92828R768PHCIX 92828W767VRHYX 92828W262
Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Fixed Income | Multi-Sector Newfleet Asset Management HIMZX 92828W346PCMZX 92828W338HIBIX 92828W320VLDRX 92828W197
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund Fixed Income | Multi-Sector Newfleet Asset Management NAMFX 92828R677NCMFX 92828R651VMFIX 92828R289VMFRX 92828W544
Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Fixed Income | Multi-Sector Newfleet Asset Management NARAX 92828R644PSTCX 92828R628PMSTX 92828R594PIMSX 92828R610VMSSX 92828W247
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Fixed Income | Leveraged Finance Newfleet Asset Management PSFRX 92828R545PFSRX 92828R537PSFIX 92828R529VRSFX 92828W254
Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Fixed Income | Leveraged Finance Newfleet Asset Management ASHAX 92838V544ASHCX 92838V536ASHIX 92838V510ASHPX 92838V528ASHSX 92838V643
Virtus NFJ Dividend Value Fund Equity | Domestic Equity NFJ Investment Group, LLC NFJEX 92837N600ANDAX 92837N709PNEAX 92837N105PNECX 92837N204ANDVX 92837N402ADJPX 92837N501
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Equity | International Equity NFJ Investment Group, LLC AZMAX 92838V395AZMCX 92838V387AZMIX 92838V361AZMPX 92838V379
Virtus NFJ Global Sustainability Fund Specialty NFJ Investment Group, LLC ASUAX 92838V650ASTNX 92838V627ASTPX 92838V635
Virtus NFJ International Value Fund Equity | International Equity NFJ Investment Group, LLC ANJIX 92837N451AFJAX 92837N519AFJCX 92837N493AIVAX 92837N444ANAVX 92837N477AFVPX 92837N469
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Equity | Domestic Equity NFJ Investment Group, LLC ANVIX 92837N378PNBAX 92837N436ALNFX 92837N360PNBCX 92837N428ALCPX 92837N386VAAGX 92837Q777
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund Equity | Domestic Equity NFJ Investment Group, LLC PQNCX 92837N261PQNAX 92837N279PRAAX 92837N212PRNIX 92837N220ANRPX 92837N238ANPRX 92837N246
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund Equity | Domestic Equity NFJ Investment Group, LLC PSVIX 92837Q603PCVAX 92837Q108PVADX 92837Q702PCVCX 92837Q207ASVPX 92837Q504ANFVX 92837Q405
Virtus Seix Core Bond Fund Fixed Income | Investment Grade Seix Investment Advisors STGIX 92837F102STIGX 92837F300STGZX 92837F409
Virtus Seix Corporate Bond Fund Fixed Income | Investment Grade Seix Investment Advisors SAINX 92837F508STIFX 92837F607STICX 92837F706VRSBX 92837X657
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Fixed Income | Leveraged Finance Seix Investment Advisors SFRAX 92837F789SFRCX 92837F771SAMBX 92837F763SFRZX 92837F755
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund Fixed Income | Investment Grade Seix Investment Advisors SFLTX 92837F631SCFTX 92837F623
Virtus Seix High Yield Fund Fixed Income | Leveraged Finance Seix Investment Advisors HYPSX 92837F698SAMHX 92837F672HYIZX 92837F664
Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund Fixed Income | Investment Grade Seix Investment Advisors SISIX 92837F615STTBX 92837F599
Virtus Seix Tax-Exempt Bond Fund Fixed Income | Investment Grade Seix Investment Advisors HXBZX 92828W312PXCZX 92828W296HXBIX 92828W288
Virtus Seix Total Return Bond Fund Fixed Income | Multi-Sector Seix Investment Advisors CBPSX 92837F805SAMFX 92837F870SAMZX 92837F862
Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund Fixed Income | Investment Grade Seix Investment Advisors SIGVX 92837F821SIGZX 92837F813SSAGX 92837X681
Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund Equity | International Equity Sustainable Growth Advisers, LP HEMZX 92828W387PICEX 92828W379HIEMX 92828W361VREMX 92828W353
Virtus SGA Global Growth Fund Equity | Global Equity Sustainable Growth Advisers, LP SGAAX 92836N106SGACX 92836N205SGAPX 92836N304SGARX 92836N403
Virtus SGA International Growth Fund Equity | International Equity Sustainable Growth Advisers, LP SCIIX 92837F284STITX 92837F276SCIZX 92837F268VSGEX 92837X632
Virtus Silvant Focused Growth Fund Equity | Domestic Equity Silvant Capital Management LLC PGWCX 92837N816PGWAX 92837N824PGFIX 92837N766PGFAX 92837N758AFGFX 92837N782AOGPX 92837N774
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund Equity | Domestic Equity Silvant Capital Management LLC STCIX 92837F391STCAX 92837F375STCZX 92837F367
Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Equity | Domestic Equity Silvant Capital Management LLC DRMCX 92837N295RMDAX 92837N352DRMAX 92837N287RMDCX 92837N345ARMPX 92837N311
Virtus Small-Cap Fund Equity | Domestic Equity Virtus Systematic AZBAX 92837N196AZBCX 92837N188AZBIX 92837N147AZBPX 92837N154ASCFX 92837N162
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Bond Fund Fixed Income | Emerging Markets Debt Stone Harbor Investment Partners SHCDX 92828Y599VSHAX 92828Y615
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund Fixed Income | Emerging Markets Debt Stone Harbor Investment Partners SHMDX 92828Y557VSHCX 92828Y565
Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Fixed Income | Emerging Markets Debt Stone Harbor Investment Partners SHLMX 92828Y516VSHEX 92828Y524
Virtus Tactical Allocation Fund Multi-Asset Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Newfleet Asset Management NAINX 92828N791POICX 92828N775VTAIX 92836N502VTARX 92836N866
Virtus Westchester Credit Event Fund Alternative | Event Driven Westchester Capital Management, LLC WCFRX 95737C707WCFIX 95737C806
Virtus Westchester Event-Driven Fund Alternative | Event Driven Westchester Capital Management, LLC WCERX 95737C509WCEIX 95737C608
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Specialty Zevenbergen Capital Investments LLC SAGAX 92837F318SCATX 92837F292VZGRX 92837X640
Virtus Zevenbergen Technology Fund Specialty Zevenbergen Capital Investments LLC DRGTX 92837Q843RAGTX 92837Q801DGTAX 92837Q835RCGTX 92837Q884ARTPX 92837Q850